Gesten Abend wurde in Helsinki das Halbfinale des «Eurovision Song Contest» ausgetragen. Auffällig: Nur osteuropäische Länder wurden ins Finale gevotet, Westeuropa ging komplett leer aus.Das Halbfinale ist so etwas wie die Generalprobe zum Finale: 28 Teilnehmer sangen um einen Platz unter den zehn Besten des Abends. Die Schweiz, Österreich, Belgien und die Niederlande gingen unter anderem leer aus. Insgesamt konnten sich 18 Nationen nicht qualifizieren – darunter auch die Band Teapacks, die mit ihrem Beitrag „Push The Button“ schon im Vorfeld heiße Diskussionen über den Text des Songs auslösten. Ebenfalls nicht dabei ist Dänemark. Die Drag Queen DQ konnte mit „Drama Queen“ keinen Platz fürs Finale ergattern – Damit ergibt sich ein Vorteil für die Ukraine, denn Verka Serduchka ist damit die einzige Transvestit-Künstlerin, die am Wettbewerb teilnimmt. Wie der NDR auf seiner Internetseite berichtet, schalteten zum Halbfinale 230.000 Zuschauer ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,2 Prozent.
Hier die komplette Teilnehmerliste:
Startnummer | Land – Interpret – Titel01 | Bosnien-Herzegowina - Marija Šestić - Rijeka bez imena
02 | Spanien - D'Nash - I Love You Mi Vida
03 | Weißrussland - Dimitry Koldun - Work Your Magic
04 | Irland - Dervish - They Can't Stop The Spring
05 | Finnland - Hanna Pakarinen - Leave Me Alone
06 | Mazedonien - Karolina Goceva - Mojot svet
07 | Slowenien - Alenka Gotar- Cvet z juga
08 | Ungarn - Magdi Rúzsa - Unsubstantial Blues
09 | Litauen - 4Fun - Love Or Leave
10 | Griechenland - Sarbel - Yassou Maria
11 | Georgien - Sopho Khalvashi - Visionary Dream
12 | Schweden - The Ark - The Worrying Kind
13 | Frankreich - Les Fatals Picards - L'amour à la française
14 | Lettland - Bonaparti.lv - Questa notte
15 | Russland - Serebro - Song #1
16 | Deutschland - Roger Cicero - Frauen regier'n die Welt17 | Serbien - Marija Šerifović - Molitva
18 | Ukraine - Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai
19 | Großbritannien - Scooch - Flying The Flag
20 | Rumänien - Todomondo - Liubi, Liubi, I Love You
21 | Bulgarien - Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov - Water
22 | Türkei - Kenan Doğulu - Shake It Up Shekerim
23 | Armenien - Hayko - Anytime You Need
24 | Moldau - Natalia Barbu - Fight
Morgen wird der «Eurovision Song Contest» auch bei Quotenmeter.de ein großes Thema sein: Neben der neuen Ausgabe von den "Juwelen des Fernsehens", die sich mit dem Grand Prix beschäftigt, gibt es abends dann zeitgleich zur Show einen Live-Ticker. Klicken Sie mal vorbei!