►   zur Desktop-Version   ►

Sensationsstart für Marvels Superhelden: «Avengers | Infinity War» bricht weltweit Startrekorde

Der bislang größte Film der Marvel Studios legt auch den größten aller Kinostarts hin: «Avengers | Infinity War» stellt in den USA und zahlreichen anderen Ländern neue Bestwerte auf.

Zum zehnjährigen Jubiläum des Marvel Cinematic Universe machen die erfolgsverwöhnten Marvel Studios ihren Fans mit «Avengers | Infinity War» ein aufwändiges Filmgeschenk – und das Kinopublikum zahlt dies Produzent Kevin Feige und seinem Team gebührend zurück: Der nunmehr 19. Film aus dem Marvel Cinematic Universe ist weltweit auf Rekordkurs. In den USA steuert «Avengers | Infinity War» auf ein sensationelles Startwochenende in der Höhe von 250 Millionen Dollar zu – somit würden Iron Man, Captain America, Thor, die Guardians of the Galaxy und Konsorten einen neuen Startrekord aufstellen. Bisheriger Spitzenreiter ist «Star Wars – Das Erwachen der Macht» mit 247,9 Millionen Dollar.

Auch global setzt sich «Avengers | Infinity War» an die Spitze der Startrekorde: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 630 Millionen Dollar legt das Superheldenepos das beste erste Wochenende der bisherigen Kinogeschichte hin und schlägt locker den vorherigen Rekordhalter «Fast & Furious 8». Die Autoaction kam 2017 an ihrem Startwochenende weltweit auf 532,5 Millionen Dollar – und eröffnete direkt zum Weltstart auch im wichtigen Kinomarkt China, wo «Avengers | Infinity War» hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt anlaufen wird.

Der Kampf der Marvel-Helden gegen den mächtigen Thanos gelang (in Einnahmen gerechnet) laut 'Deadline Hollywood' zu neuen Startrekorden in Südkorea, Thailand, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Brasilien, Zentralamerika, Peru, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivien, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Westafrika und auf den Philippinen, wo «Avengers | Infinity War» schon jetzt der dritterfolgreichste Film der Geschichte ist. In der Türkei und Indien gelang wiederum der beste Start eines nicht einheimischen Films der bisherigen Kinohistorie.

In Großbritannien schaffte «Avengers | Infinity War» mit 42,2 Millionen Dollar das bis dato drittbeste Startwochenende, in Australien winkte mit 23 Millionen Dollar das zweitbeste Startwochenende. In Frankreich sprechen aktuelle Prognosen von umgerechnet 17,7 Millionen Dollar, in Deutschland von Einnahmen in der Höhe von 14,7 Millionen Dollar. Dies bedeutet für beide Märkte den besten Start eines Superheldenfilms.
29.04.2018 20:10 Uhr Kurz-URL: qmde.de/100620
Sidney Schering

super
schade

91 %
9 %

Artikel teilen


Tags

Avengers | Infinity War Das Erwachen der Macht Fast & Furious 8 Marvel Star Wars Star Wars – Das Erwachen der Macht

◄   zurück zur Startseite   ◄
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Qtalk-Forum » zur Desktop-Version

Impressum  |  Datenschutz und Nutzungshinweis  |  Cookie-Einstellungen  |  Newsletter